Maanhaar Primo-Creatus Fateful
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: CMKU/RR/8981/15 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 2015-05-14 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Hane | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | 95.06 | 89.78 | 96.54 | 101.87 | |
Säkerhet | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.59 |
Stamtavla