Mafinga Hombarume
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: NHSB2.935.197 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 2013-08-13 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Hane | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet |
Stamtavla