Kimani's Changamire Jazz
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: AKCHD829651 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 1989-10-20 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Tik | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet |
Stamtavla