Mennystones Mhampo
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: VDH84/0170200 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 1982-02-08 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Hane | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet |
Stamtavla