Shadikongoro Nella Of Pleasantview
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: KUSABWO19862 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 2003-09-19 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Tik | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet |
Stamtavla