Chadari Chiremba Balancing Rock
Hunddata
Officiella titlar från SKK: DE&VDH CH | |||
Registreringsnr: VDH09/1096525 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 2009-01-17 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Hane | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | 95.39 | 107.15 | 114.14 | 90.66 | |
Säkerhet | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.59 |
Stamtavla