Rayridge Jared Boleyd
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: RKF3344610 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 2012-04-09 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Hane | EOAD: Okänt | ||
HD: B | DM SOD1: Okänt | ||
ED: 0 | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | 103.23 | 99.90 | 96.66 | 94.68 | 100.80 |
Säkerhet | 0.62 | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
Stamtavla