Carson's Katie Elder
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: AKCHC854473 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 1981-05-26 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Tik | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridge genotyp: Okänt | ||
Ridge fenotyp: Okänt |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet |
Stamtavla