Shadyridge Himaya
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: AKCHM392054/03 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 1992-02-02 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Tik | EOAD: Okänt | ||
HD: | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridgeanlag: Okänt |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet |
Stamtavla