Juliagårdens Poseidon
Hunddata
Officiella titlar från SKK: SE VCH NO VCH | |||
Registreringsnr: S30643/2001 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 2001-03-22 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Hane | EOAD: Okänt | ||
HD: A | DM SOD1: Okänt | ||
ED: 0 | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: MH | Ridgeanlag: Okänt |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | |||||
Säkerhet |
Stamtavla